Na sequência da recente assinatura de um acordo plurianual de valorização remuneratória, o SINTAP recebeu do Governo, em reunião realizada em 9 de novembro, a proposta de decreto-lei que visa proceder à atualização remuneratória dos trabalhadores da Administração Pública.
O documento plasma as medidas acordadas em sede negocial, nomeadamente fixando a base remuneratória da Administração Pública (BRAP) em 761,58 €, e revê a Tabela Remuneratória Única nos seguintes termos:
- o valor do montante pecuniário do nível remuneratório 5 é atualizado para o valor da BRAP (761,58 €);
- o valor do montante pecuniário dos níveis remuneratórios 6, 7 e 8 da TRU é atualizado, respetivamente, para 809,13 €, 861,23 € e 899,77 €;
- o valor do montante pecuniário dos níveis remuneratórios 9 a 41 da TRU, inclusive, é atualizado para o valor correspondente ao montante pecuniário do nível remuneratório seguinte, considerando, para o efeito, os montantes pecuniários resultantes do Decreto-Lei nº 109-A/2021, de 7 de dezembro;
- o valor dos montantes pecuniários dos níveis remuneratórios acima do nível 41 da TRU é atualizado em 2%.
No que respeita à atualização das remunerações base na Administração Pública, far-se-á do seguinte modo:
- a remuneração base dos trabalhadores é atualizada nos termos referidos acima ou, em caso de falta de identidade da respetiva remuneração com um nível remuneratório da TRU, de acordo com as regras constantes abaixo;
- a remuneração base mensal dos trabalhadores que auferem uma remuneração até 709,47 € é atualizada para o valor da BRAP;
- a remuneração base mensal dos trabalhadores que auferem uma remuneração entre 709,48 € e 2612,03 € é atualizada em 52,11 €;
- a remuneração base mensal dos trabalhadores que auferem uma remuneração igual ou superior a 2612,04 € sofre uma atualização de 2%, considerada claramente insuficiente pelo SINTAP.
TABELA REMUNERATÓRIA ÚNICA (TRU) 2023 | |||||
Nível Remuneratório | Valor do montante pecuniário (€) | Nível Remuneratório | Valor do montante pecuniário (€) | Nível Remuneratório | Valor do montante pecuniário (€) |
1 | a) | 40 | 2570,82 | 79 | 4642,07 |
2 | a) | 41 | 2622,94 | 80 | 4695,23 |
3 | a) | 42 | 2675,40 | 81 | 4748,38 |
4 | a) | 43 | 2728,55 | 82 | 4801,53 |
5 | 761,58 | 44 | 2781,70 | 83 | 4854,69 |
6 | 809,13 | 45 | 2834,86 | 84 | 4907,84 |
7 | 861,23 | 46 | 2888,01 | 85 | 4960,99 |
8 | 899,77 | 47 | 2941,16 | 86 | 5014,15 |
9 | 955,37 | 48 | 2994,31 | 87 | 5067,30 |
10 | 1007,49 | 49 | 3047,47 | 88 | 5120,46 |
11 | 1059,59 | 50 | 3100,62 | 89 | 5173,61 |
12 | 1111,72 | 51 | 3153,78 | 90 | 5226,77 |
13 | 1163,82 | 52 | 3206,92 | 91 | 5279,91 |
14 | 1215,93 | 53 | 3260,08 | 92 | 5333,07 |
15 | 1268,04 | 54 | 3313,24 | 93 | 5386,22 |
16 | 1320,15 | 55 | 3366,39 | 94 | 5439,38 |
17 | 1372,27 | 56 | 3419,54 | 95 | 5492,53 |
18 | 1424,38 | 57 | 3472,69 | 96 | 5545,69 |
19 | 1476,49 | 58 | 3525,85 | 97 | 5598,83 |
20 | 1528,59 | 59 | 3579,01 | 98 | 5652,00 |
21 | 1580,71 | 60 | 3632,16 | 99 | 5705,15 |
22 | 1632,82 | 61 | 3685,31 | 100 | 5758,30 |
23 | 1684,93 | 62 | 3738,45 | 101 | 5811,45 |
24 | 1737,04 | 63 | 3791,63 | 102 | 5864,59 |
25 | 1789,15 | 64 | 3844,77 | 103 | 5917,76 |
26 | 1841,26 | 65 | 3897,93 | 104 | 5970,91 |
27 | 1893,38 | 66 | 3951,07 | 105 | 6024,07 |
28 | 1945,49 | 67 | 4004,23 | 106 | 6077,21 |
29 | 1997,60 | 68 | 4057,39 | 107 | 6130,37 |
30 | 2049,71 | 69 | 4110,55 | 108 | 6183,53 |
31 | 2101,82 | 70 | 4163,69 | 109 | 6236,69 |
32 | 2153,94 | 71 | 4216,85 | 110 | 6289,83 |
33 | 2206,05 | 72 | 4270,00 | 111 | 6342,98 |
34 | 2258,15 | 73 | 4323,18 | 112 | 6396,13 |
35 | 2310,27 | 74 | 4376,31 | 113 | 6449,30 |
36 | 2362,37 | 75 | 4429,45 | 114 | 6502,45 |
37 | 2414,50 | 76 | 4482,61 | 115 | 6555,60 |
38 | 2466,60 | 77 | 4535,76 | ||
39 | 2518,72 | 78 | 4588,93 |
a) Posição consumida pela Base Remuneratória da Administração Pública (BRAP)
Relembramos que para os assistentes técnicos está prevista uma valorização extraordinária de 52,11 € para todos os trabalhadores, além dos 52,11 € referentes ao aumento salarial anual, perfazendo uma valorização total de 104,22 € que, ao que tudo indica, deverá acontecer já a partir de janeiro de 2023, estando este acréscimo já contemplado na tabela acima.
Quanto à valorização da antiguidade dos trabalhadores da carreira de assistente operacional, tendo como referência a antiguidade verificada a 31 de dezembro de 2022, e que será de 1 posição remuneratória para quem tenha entre 15 e 29 anos de serviço, e de 2 posições remuneratórias para quem tenha mais de 30 anos de serviço, acontecerá faseadamente entre 2023 e 2026, estando em curso as negociações para estabelecer quando e como se verificará, sendo que em nenhum caso será afetado o direito às progressões e promoções dos trabalhadores.